IR

投資家情報

業績・財務情報

売上高推移

売上高推移

営業利益推移

営業利益推移

業績ハイライト

決算期 第14期
2019年10月期
(単体)
第15期
2020年10月期
(単体)
第16期
2021年10月期
(単体)
第17期
2022年10月期
(単体)
第18期
2023年10月期
(単体)
売上高(千円) 4,382,375 3,862,407 4,268,387 3,955,996 3,941,458
営業利益(千円) 1,435,770 1,140,522 1,306,755 -197,490 387,363
経常利益(千円) 1,438,282 1,146,783 1,306,635 -202,547 391,974
当期純利益(千円) 920,146 317,851 824,822 -337,107 285,772
1株当たり当期純利益(円) 44.00(※) 15.18 39 - 14
自己資本当期純利益率(%) 12.4 3.9 9.4 -3.8 3.3
※:2018年11月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

財務状況

決算期 第14期
2019年10月期
(単体)
第15期
2020年10月期
(単体)
第16期
2021年10月期
(単体)
第17期
2022年10月期
(単体)
第18期
2023年10月期
(単体)
純資産(千円) 8,016,196 8,340,059 9,164,119 8,602,395 8,907,945
総資産(千円) 8,835,272 8,901,181 10,045,200 9,029,916 9,614,503
自己資本比率(%) 90.6 93.6 91.1 94.3 91.4
1株あたり純資産(円) 382.26(※) 397.67 437.05 419.76 433.3
※:2018年11月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。